ПОДБОР И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Планетарные трехступенчатые мотор-редукторы STM серии EX

Производитель: STM
Код товара: EX(3ст)

Краткое описание


Планетарные мотор-редукторы STM серии EX - идеальное решение для тяжёлых условий работы с ударными нагрузками.Конфигурация редуктора очень гибкая благодаря возможности различных монтажных позиций, различным расположениям... Читать далее...

Подобрать оборудование
от 0 р.

  • Доступность: На складе

Планетарные мотор-редукторы STM серии EX - идеальное решение для тяжёлых условий работы с ударными нагрузками.

Конфигурация редуктора очень гибкая благодаря возможности различных монтажных позиций, различным расположениям зубчатых колёс, выходных валов и различным видам соединения с электродвигателем.

По запросу предлагаются закалённые валы с увеличенными габаритами со множеством различных аксессуаров. Широкое разнообразие сборочных схем, достигаемое универсальным исполнением входа. Предлагается несколько фланцев для электро- и гидромоторов.

Характеристики
Крутящий момент,Hм 555 - 851072
Мощность, кВт 0.24 - 953.34
Типоразмер 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 90, 95, 100, 150, 180, 200, 250, 280, 300, 350, 360, 420, 600, 650, 800, 850, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2500, 2600, 3000, 3100, 3200, 3700, 4500, 5500, 6800, 7500, 8000
Передаточное число 42.14 - 400.40
Ступени редукции 3
Типоразмер
Передаваемый момент,Нм
Мощность,кВт
Передаточные числа
EX103555 - 1159
0,24 - 3,38
42,14 - 373,25
EX203
1039 - 2127
0,44 - 6,60
42,14 - 373,25
EX253
1768 - 2483
0,96 - 7,99
42,14 - 299,08
EX3031794 - 3270
0,74 - 9,31
43,60 - 388,80
EX3532363 - 37851,36 - 9,3143,60 - 321,41
EX4032363 - 48981,35 - 9,3143,60 - 388,80
EX5033289 - 61931,35 - 17,0543,60 - 388,80
EX7036007 - 72034,36 - 21,9543,60 - 221,54
EX8035086 - 88842,07 - 21,9643,85 - 391,50
EX9036042 - 102052,94 - 21,9643,85 - 391,50
EX9536042 - 117023,48 - 21,9643,85 - 323,64
EX10037206 - 128062,94 - 34,7243,85 - 391,50
EX150311758 - 192466,49 - 40,2046,60 - 336,46
EX180313833 - 207007,78 - 40,2155,12 - 283,50
EX200318543 - 2235718,74 - 53,6155,12 - 161,54
EX250318892 - 2896310,90 - 59,7350,40 - 339,84
EX280323235 - 3145810,90 - 81,8745,68 - 339,84
EX300322788 - 3497414,69 - 81,8844,35 - 317,88
EX350326178 - 4154710,85 - 81,8850,95 - 400,40
EX360326810 - 4406512,42 - 100,8854,15 - 344,11
EX420340842 - 5429223,42 - 116,2156,00 - 280,38
EX600340842 - 6768933,52 - 116,2156,00 - 280,38
EX650348022 - 7491434,48 - 144,2453,06 - 271,88
EX800365826 - 8571043,00 - 197,7253,06 - 271,88
EX850363919 - 9312645,69 - 197,6651,52 - 254,31
EX1000361806 - 10407835,88 - 197,6749,82 - 312,10
EX1200373424 - 12886857,10 - 197,7259,18 - 320,32
EX1500370994 - 14694740,50 - 197,7357,22 - 393,12
EX1600396323 - 15022055,80 - 313,5662,90 - 275,29
EX20003153658 - 199914108,78 - 412,4863,39 - 225,00
EX25003168906 - 24965297,47 - 479,3061,30 - 276,14
EX26003167755 - 247998103,49 - 507,5259,52 - 258,29
EX30003184376 - 306748
156,76 - 479,4061,30 - 276,14
EX31003241399 - 303890
166,44 - 646,2259,52 - 258,29
EX32003267113 - 333677162,57 - 601,9670,71 - 265,09
EX37003266612 - 377526180,64 - 602,0570,58 - 274,56
EX45003347209 - 458691240,88 - 784,0570,58 - 259,20
EX55003453611 - 559002230,78 - 790,6072,99 - 223,71
EX68003575484 - 665735252,83 - 953,3470,58 - 259,20
EX75003645761 - 842758
326,83 - 586,5262,63 - 133,33
EX80003822243 - 851072
296,41 - 746,8162,63 - 163,64