ПОДБОР И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Планетарные двухступенчатые мотор-редукторы STM серии EX

Производитель: STM
Код товара: EX(2ст)

Краткое описание


Планетарные мотор-редукторы STM серии EX - идеальное решение для тяжёлых условий работы с ударными нагрузками.Конфигурация редуктора очень гибкая благодаря возможности различных монтажных позиций, различным расположениям... Читать далее...

Подобрать оборудование
от 0 р.

  • Доступность: На складе

Планетарные мотор-редукторы STM серии EX - идеальное решение для тяжёлых условий работы с ударными нагрузками.

Конфигурация редуктора очень гибкая благодаря возможности различных монтажных позиций, различным расположениям зубчатых колёс, выходных валов и различным видам соединения с электродвигателем.

По запросу предлагаются закалённые валы с увеличенными габаритами со множеством различных аксессуаров. Широкое разнообразие сборочных схем, достигаемое универсальным исполнением входа. Предлагается несколько фланцев для электро- и гидромоторов.

Характеристики
Крутящий момент,Hм 450 - 751154
Мощность, кВт 1.35 - 2423.95
Типоразмер 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 90, 95, 100, 150, 180, 200, 250, 280, 300, 350, 360, 420, 600, 650, 800, 850, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2600, 3100, 3200, 3700, 4500, 5500, 6800, 7500, 8000
Передаточное число 12.11 - 54.38
Ступени редукции 2
Типоразмер
Передаваемый момент,Нм
Мощность,кВт
Передаточные числа
EX102450 - 872
1,35 - 9,25
12,11 - 51,84
EX202
843 - 16812,54 - 16,9512,11 - 51,84
EX252
1472 - 20315,53 - 21,8212,11 - 41,54
EX3021459 - 24644,21 - 21,8212,53 - 54,00
EX3522102 - 28807,98 - 21,8212,53 - 44,64
EX4021753 - 33497,73 - 21,8212,53 - 54,00
EX5022675 - 47767,73 - 39,9412,53 - 54,00
EX7024279 - 586427,06 - 53,2612,53 - 30,77
EX8024141 - 647611,87 - 59,3512,60 - 54,38
EX9025314 - 838416,83 - 65,7712,60 - 54,38
EX9525759 - 770619,98 - 81,3612,60 - 44,95
EX10025868 - 887716,83 - 81,3612,60 - 54,38
EX15029915 - 1405737,42 - 115,4913,39 - 46,73
EX180211728 - 1558349,03 - 115,4615,84 - 39,38
EX200215344 - 1682489,12 - 151,0615,28 - 28,00
EX250211659 - 1897765,22 - 142,3012,69 - 45,31
EX280215981 - 2202465,22 - 196,3912,69 - 45,31
EX300214853 - 2395388,13 - 637,7212,32 - 42,38
EX350217825 - 3029464,83 - 196,4614,15 - 53,39
EX360221882 - 2948274,37 - 242,1115,04 - 45,88
EX420231076 - 37716140,85 - 311,4515,56 - 37,38
EX600231076 - 48387201,86 - 311,4515,56 - 37,38
EX650239830 - 48535201,27 - 409,7515,16 - 37,50
EX800246293 - 60444251,35 - 476,2315,16 - 37,50
EX850247601 - 59420264,17 - 504,3314,72 - 35,08
EX1000257830 - 73688209,49 - 642,2214,23 - 43,05
EX1200264849 - 94573333,86 - 598,0716,91 - 44,18
EX1500262703 - 105956236,47 - 598,2016,35 - 54,22
EX1600280724 - 114464284,97 - 778,8616,91 - 44,18
EX20002123329 - 155724411,80 - 785,5617,49 - 36,00
EX26002143777 - 196987368,19 - 947,2016,91 - 44,18
EX31002225386 - 284512
316,21 - 742,4216,91 - 44,18
EX32002245886 - 324493380,46 - 953,6617,49 - 36,00
EX37002288756 - 354934431,35 - 959,3017,45 - 37,29
EX45002359302 - 421655479,01 - 1185,5316,88 - 43,20
EX55002407449 - 539285608,65 - 1531,1917,45 - 37,29
EX68002516335 - 628654665,48 - 1980,2016,88 - 43,20
EX75002532551 - 575166
1441,60 - 1980,2314,98 - 22,22
EX80002674095 - 751154
1882,70 - 2423,9515,49 - 22,22