Краткие характеристики
Преобразователи частоты Innovert ISD mini представляют собой серию универсальных многофункциональных частотных преобразователей различной мощности.
В рамках серии Innovert ISD mini представлен широкий модельный ряд частотных преобразователей с различными техническими характеристиками и возможностями применения.
Преобразователи частоты Innovert ISD mini отлично подойдут для работы с разнообразными видами оборудования:
транспортерные ленты и конвейеры,
вентиляторы, системы кондиционирования,
компрессорные установки и насосные станции,
оборудование для наматывания, перемешивания и многих других.
Частотные преобразователи ISD применяются во многих отраслях промышленности: металлургии, добывающей и перерабатывающей промышленности, пищевой отрасли и многих других.
Преобразователь частоты Innovert серии ISD позволяет выполнять различные функции для решения разнообразных задач:
- регулировка скорости работы двигателя с помощью аналоговых сигналов, цифрового управления или регулирования ручкой потенциометра на панели прибора,
- защита двигателя рабочего оборудования от перегрузок,
- контроль температуры модуля транзистора,
- торможение при помощи постоянного тока,
- работа в качестве электронного потенциометра,
- управление различными рабочими параметрами с помощью встроенного ПИД-регулятора,
- управление скоростью с помощью режима PLC,
- связь с рабочим оборудованием с помощью порта RS485 и протокола Modbus.
Настройками частотного преобразователя серии ISD предусмотрен выбор из 15 вариантов предустановленных скоростей и 4 вариантов скорости разгона и остановки двигателя.
Характеристики | |
Выходная мощность, кВт | 0.09 - 110 |
Выходной ток, А | 0.7 - 210 |
Класс защиты | IP20 |
Мощность подключаемого двигателя, кВт | 0.09 - 110 |
Напряжение питания, В | 220, 380 |
Модель | Вход питания | Выходная мощность, кВт | Выходной ток, А | Перегрузочная способность (60с) (А) | Мощность подключаемого двигателя, кВт |
ISD091M21B | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0,09 | 0,7 | 1,05 | 0,09 |
ISD121M21B | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0,12 | 0,8 | 1,2 | 0,12 |
ISD181M21B | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0,18 | 1 | 1,5 | 0,18 |
ISD251M21B | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0,25 | 1,5 | 2,25 | 0,18 - 0,25 |
ISD401M21B | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0,4 | 2,5 | 3,75 | 0,25 - 0,4 |
ISD551M21B | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0,55 | 3,5 | 5,25 | 0,37 - 0,55 |
ISD751M21B | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0,75 | 5 | 7,5 | 0,55 - 0,75 |
ISD112M21B | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 1,1 | 6 | 9 | 0,75 - 1,1 |
ISD152M21B | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 1,5 | 7 | 10,5 | 1,1 - 1,5 |
ISD222M21B | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 2,2 | 11 | 16,5 | 1,5 - 2,2 |
ISD251M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 0,25 | 1,2 | 1,8 | 0,25 |
ISD401M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 0,4 | 1,5 | 2,25 | 0,25 - 0,4 |
ISD551M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 0,55 | 2 | 3 | 0,37 - 0,55 |
ISD751M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 0,75 | 2,7 | 4 | 0,55 - 0,75 |
ISD112M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 1,1 | 3 | 4,5 | 0,75 - 1,1 |
ISD152M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 1,5 | 4 | 6 | 0,75 - 1,5 |
ISD222M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 2,2 | 5 | 7,5 | 1,1 - 2,2 |
ISD302M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 3 | 6,8 | 10,2 | 1,1 - 3 |
ISD402M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 4 | 8,6 | 12,9 | 1,1 - 4 |
ISD552M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 5,5 | 12,5 | 18,5 | 1,5 - 5,5 |
ISD752M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 7,5 | 17,5 | 26 | 2,2- 7,5 |
ISD113M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 11 | 24 | 36 | 3 - 11 |
ISD153M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 15 | 32 | 48 | 7,5 - 15 |
ISD183M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 18,5 | 37 | 55,5 | 11 - 18,5 |
ISD223M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 22 | 45 | 67,5 | 15 - 22 |
ISD303M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 30 | 60 | 90 | 18,5 - 30 |
ISD373M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 37 | 75 | 112,5 | 22 - 37 |
ISD453M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 45 | 90 | 135 | 30 - 45 |
ISD553M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 55 | 110 | 165 | 37 - 55 |
ISD753M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 75 | 150 | 225 | 45 - 75 |
ISD903M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 90 | 176 | 264 | 55 - 90 |
ISD114M43B | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 110 | 210 | 315 | 75 - 110 |
- Компактные размеры,
- проверенная надежность работы,
- выдерживаемая перегрузка до 150%,
- совместимость с двигателями высокой мощности,
- 6 цифровых входов подключения (4 в серии ISD mini),
- до 2 аналоговых входов,
- наличие различных выходов: релейного, аналогового, дискретного транзисторного (в серии ISD mini только релейный),
- встроенный источник питания,
- наличие встроенного ПИД-регулятора для повышения точности управления,
- функция автоподхвата,
- цифровая панель управления прибором,
- несколько режимов работы,
- широкий модельный ряд с выбором наиболее подходящего варианта преобразователя для существующих условий работы.