Краткое описание
Преобразователи частоты серии INNOVERT IPD-VR со встроенным потенциометром в пыле- и влагозащищенном корпусе дают возможность контролировать работу элекродвигателей в сложных рабочих условиях.Регулировку скорости в проце... Читать далее...
Преобразователи частоты серии INNOVERT IPD-VR со встроенным потенциометром в пыле- и влагозащищенном корпусе дают возможность контролировать работу элекродвигателей в сложных рабочих условиях.
Регулировку скорости в процессе работы преобразователя теперь удобнее и быстрее сделать потенциометром.
Характеристики | |
Выходной ток, А | 1.5 - 110 |
Класс защиты | IP54 |
Мощность подключаемого двигателя, кВт | 0.18 - 55 |
Напряжение питания, В | 220, 380 |
Перегрузочная способность, (60с) (А) | 2.3 - 165 |
Входная мощность (кВт) | 0.25 - 55 |
Модель | Вход питания | Выходная мощность, кВт | Выходной ток, А | Перегрузочная способность (60с) (А) | Мощность подключаемого двигателя, кВт |
IPD251P21B-VR | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0.25 | 1.5 | 2.3 | 0.18 - 0.25 |
IPD401P21B-VR | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 0.25 - 0.37 |
IPD551P21B-VR | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0.55 | 3.5 | 5.2 | 0.37 - 0.55 |
IPD751P21B-VR | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0.75 | 5 | 7.5 | 0.55 - 0.75 |
IPD112P21B-VR | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 1.1 | 6 | 9 | 0.75 - 1.1 |
IPD152P21B-VR | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 1.5 | 7 | 10.5 | 1.1 - 1.5 |
IPD222P21B-VR | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 2.2 | 11 | 16.5 | 1.5 - 2.2 |
IPD401P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 0.25 - 0.4 |
IPD551P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 0.55 | 2 | 3 | 0.4 - 0.55 |
IPD751P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 0.75 | 2.7 | 4 | 0.25 - 0.75 |
IPD112P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 1.1 | 3 | 4.5 | 0.75 - 1.1 |
IPD152P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 1.5 | 4 | 6 | 0.55 - 1.5 |
IPD222P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 2.2 | 5 | 7.5 | 0.75 - 2.2 |
IPD302P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 3 | 6.8 | 10.2 | 0.75 - 3 |
IPD372P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 3.7 | 8.6 | 12.9 | 1.1 - 4 |
IPD402P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 4 | 8.6 | 12.9 | 1.1 - 4 |
IPD552P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 5.5 | 12.5 | 15 | 1.5 - 5.5 |
IPD752P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 7.5 | 17.5 | 21 | 2.2 - 7.5 |
IPD113P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 11 | 24 | 28.8 | 3 - 11 |
IPD153P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 15 | 33 | 39.6 | 7.5 - 15 |
IPD183P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 18.5 | 40 | 48 | 7.5 - 18.5 |
IPD223P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 22 | 47 | 56.4 | 11 - 22 |
IPD303P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 30 | 65 | 78 | 18.5 - 30 |
IPD373P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 37 | 80 | 96 | 22 - 37 |
IPD453P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 45 | 90 | 109 | 30 - 45 |
IPD553P43B-VR | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 55 | 110 | 165 | 45 - 55 |
- Влаго- и пылезащищенный корпус IP54;
- Возможность установки вне шкафа;
- Встроенный ПИД-регулятор;
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных программируемых входа, аналоговый масштабируемый вход 0-10В или 0-20мA;
- Встроенный RS-485 порт, релейный выход.